비교
$2.99, 그 진짜 가치.
네이티브 iOS. 완전한 캔버스. 템플릿 400종 이상. 선명한 2160px 내보내기. 워터마크 없음. 웹앱 없음. 깜빡하고 방치하는 구독도 없음.
| 기능 | Krevez Pro | Canva Pro | Adobe Express | Unfold | Mojo | PicsArt Pro | SCRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월간 가격 | $2.99 | $15 | $9.99 | $2.99 (Plus) | $17.99 | $13.99 | — |
| 연간 가격 | $19.99 | $120 | $99.99 | $19.99 (Plus) | $69.99 | $83.99 | — |
| 평생 이용 — 1회 결제 | $59.99 | — | — | — | — | — | — |
| 채팅 스레드 + 애니메이션 Chat Replay | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Build Video — 디자인 과정을 녹화 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 완전히 수정 가능한 프로젝트 파일 공유 | ✓ .krevezfile | Cloud link + account | Cloud + account | — | Teams only | — | — |
| iPhone에서 완전히 오프라인으로 작동 | ✓ | — (Android only) | — | Unclear | Partial | Partial | — |
| 무료 요금제, 워터마크 없음 | ✓ (2/day) | ✓ (free content) | Mostly | Watermarked | Watermarked | Watermarked | — |
| 네이티브 iOS | ✓ | Web-first | Web-first | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| iPad Pro 최적화 | ✓ | — | — | — | — | Partial | — |
| 자유형 텍스트 곡선 — 경로를 직접 그리기 | ✓ | Arc preset | Arc presets | — | — | Arc slider | — |
| AI 캡션 | ✓ * | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| 계정 불필요 | ✓ | Required | Partial | Partial | ✓ | Mostly required | Required |
| 앱 간 추적 없음 (App Store 라벨 기준) | ✓ | — | — (+ ads) | — | — | — (+ ads) | — |
* AI 캡션은 Apple Intelligence를 지원하는 기기에서 사용할 수 있어요. 경쟁 앱의 가격과 기능은 2026년 7월 기준 각 앱의 App Store 페이지와 도움말 센터에서 확인했으며, 자주 바뀌니 구매 전 다시 확인해주세요.
공정하게 말하자면: Canva와 Adobe Express는 실시간 팀 협업, 방대한 스톡 라이브러리, 웹앱을 제공해요. Krevez는 그렇지 않아요. 대신 내 기기 안에서 캐러셀만큼은 더 잘 만드는 스튜디오 하나예요.
인도에서는 Krevez Pro가 월 ₹99, 연 ₹649, 또는 평생 ₹1,999입니다 (인도 App Store 기준).